ORA Library
With over 20 years of rich brand legacy, ORA is renowned in the compounding industry for its impact on pediatric and geriatric medicine. Backed by 150+ stability studies, ORA is the go-to option for compounded oral medications, even making its mark in department stores and FDA-approved finished drugs.
Search over 150 ORA Studies
API(s) | Base | Studies & storage at RF* | Studies & storage at RT* | Publication Link |
---|---|---|---|---|
Cyclophosphamide | Ora-Plus | 56 days | < 6 days | |
Aprepitant | Ora-Blend | 111 days | 111 days | |
Phenobarbital | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | NA | 115 days | |
Ganciclovir | Ora-Sweet / Ora-Sweet SF | NA | 123 days | |
Tacrolimus | Ora-Sweet:Ora-Plus | NA | 132 days | |
Ziprasidone Mesylate | Ora-Sweet:Sterile Water for Injection | 42 days | 14 days | |
Carbamazepine | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | NA | 180 days | |
Vancomycin | Ora-Sweet:Sterile Water for Injection | 75 days | 26 days | |
Zonisamide | Simple Syrup NF | 28 days | 28 days | |
Tetracycline Hydrochloride | Ora-Sweet:Ora-Plus | 28 days | 28 days | |
Venlafaxine Hydrochloride | Ora-Sweet:Ora-Plus | 28 days | 28 days | |
Levodopa & Carbidopa | Ora-Sweet:Ora-Plus | 42 days | 28 days | |
Rifampin | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 28 days | 28 days | |
Valsartan | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | 75 days | 30 days | |
Amphetamine | Ora-Sweet:Ora Plus | NA | 30 days | |
Valganciclovir | Ora-Sweet:Ora-Plus | 35 days | 35 days | |
Oseltamivir | Ora-Sweet SF | 35 days | 35 days | |
Lisinopril | Ora-Sweet:Purified Water:Bicitra | NA | 42 days | |
Amiodarone | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 91 days | 42 days | |
Terbinafine | Ora-Sweet:Ora-Plus | 42 days | 42 days |
Rows per page
1 - 20
View ORA Brochure
Speak to an expert today
From regulatory compliance to subject matter expertise, our team of pharmacists provides tailored solutions to elevate your compounding practice.
*Excludes United States, Israel, and Australia
The Studies Data referenced herein Is used with permission by Padagis US LLC.
*RF = Refrigerated Temperature (2-8C) according to USP <659>
*RT = Room Temperature (20-25C) according to USP <659> </span>